Brugte biler til salg

Hos os finder du altid en lang række nye og brugte biler på lager. Vi har primært brugte Peugeot, Land Rover, Range Rover og Fiat biler, men kan også tilbyde en række fremmedmærker.
Når du handler bil hos os, uanset om det er ny eller brugt bil, giver vi dig den ultimative købsoplevelse.
Vi ser frem til at byde dig velkommen i vores forretning, hvor du kan opleve og prøvekøre vores biler.
Se listen herunder og kontakt os for køb af ny eller brugt bil – vi er til at handle med.
| Land Rover Defender | ||
![]() | Land Rover Defender 2,4 130" Crew Cab E | 189.900 |
| Første reg. dato 07-12-2007, 101.000, Grøn, Alu Lad, Roofrack, alu., airc., fjernb. c.lås, sta... | ||
![]() | Land Rover Defender 2,4 90" Hard Top E | 349.900 |
| Første reg. dato 24-11-2010, 14.000, Grønmetal, arb kofanger med spil og lygter, air locker, snor... | ||
![]() | Land Rover Defender 2,4 90" Hard Top S | 299.900 |
| Første reg. dato 19-09-2007, 28.000, Sølvmetal, alu., alarm, fjernb. c.lås, startspærre, varme i ... | ||
![]() | Land Rover Defender 2,5 Td5 90" Hard-Top | 179.900 |
| Første reg. dato 10-12-2004, 115.000, Grønmetal, fjernb. c.lås, cd/radio, el-ruder, servo, træk, ... | ||
![]() | Land Rover Defender 2,5 Td5 90" Hard-Top | 139.900 |
| Første reg. dato 18-04-2007, 212.000, Rødmetal, s-pakke, 16" alufælge, varme i forrude, startspær... | ||
| Land Rover Discovery 3 | ||
![]() | Land Rover Discovery 3 2,7 D HSE aut. | 399.900 |
| Første reg. dato 26-07-2007, 125.000, Grønmetal, camper model, aut., 18" alufælge, fuldaut. klima,... | ||
![]() | Land Rover Discovery 3 2,7 D SE aut. 7prs | 349.900 |
| Første reg. dato 11-07-2006, 155.000, Grønmetal, Aut.gear/tiptronic, 18" alufælge, 2 zone klima, sæ... | ||
![]() | Land Rover Discovery 3 2,7 TDV6 HSE aut. | 309.900 |
| Første reg. dato 24-10-2007, 165.000, Koksmetal, aut.gear/tiptronic, navigation, radio med cd-boks... | ||
![]() | Land Rover Discovery 3 2,7 TDV6 HSE aut. | 199.900 |
| Første reg. dato 06-12-2005, 200.000, Grønmetal, aut.gear/tiptronic, 18" alufælge, 2 zone klima, e... | ||
![]() | Land Rover Discovery 3 2,7 TDV6 S aut. | 229.900 |
| Første reg. dato 07-11-2008, 142.000, Koksmetal, aut.gear/tiptronic, alu., airc., fjernb. c.lås, s... | ||
![]() | Land Rover Discovery 3 2,7 TDV6 SE aut. | 249.900 |
| Første reg. dato 23-12-2004, 169.000, Koksmetal, Terrain response, aut.gear/tiptronic, alu., fuldau... | ||
![]() | Land Rover Discovery 3 2,7 TDV6 SE aut. | 279.900 |
| Første reg. dato 26-11-2007, 191.000, Koksmetal, aut.gear/tiptronic, 18" alufælge, 2 zone klima, x... | ||
| Land Rover Freelander | ||
![]() | Land Rover Freelander 2,0 D | 29.900 |
| Første reg. dato 18-03-1999, 270.000, Blå, BEMÆRK SYNET 31-05-2011, 15" alufælge, fjernb. c.l... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2,0 D | 59.900 |
| Første reg. dato 12-03-1999, 178.000, Grønmetal, alu., fjernb. c.lås, el-ruder, abs, servo, soltag... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2,0 D Hardback | 149.900 |
| Første reg. dato 09-02-2001, 170.000, Sortmetal, airc., fjernb. c.lås, el-ruder, el-spejle, cd/rad... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2,0 D Van | 59.900 |
| Første reg. dato 01-06-1999, 129.000, Sort, Aircondition,Alufælge, fjernb. c.lås, startspærre,... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2,0 Di Hardback SUV | 199.900 |
| Første reg. dato 01-01-2004, 144.000, Sort, SUPER FLOT TD4 HSE Stationcar, alle service overho... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2,0 Td4 | 99.900 |
| Første reg. dato 15-07-2003, 173.000, Sølvmetal, BEMÆRK INGEN STRAFAFGIFT - BILLIG VÆGTAFGIFT, airc... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2,5 V6 aut. Van | 79.900 |
| Første reg. dato 22-02-2001, 135.000, Koksmetal, aut.gear/tiptronic, alu., startspærre, fjernb. c.... | ||
| Land Rover Freelander 2 | ||
![]() | Land Rover Freelander 2 2,2 TD4 E | 259.900 |
| Første reg. dato 28-08-2007, 240.000, Sort, 16" alufælge, fjernb. c.lås, startspærre, sædevarm... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2 2,2 TD4 HSE aut. | 499.900 |
| Første reg. dato 23-05-2007, 30.000, Sølvmetal, Utrolig flot bil, 18" alufælge, 2 zone klima, alar... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2 2,2 TD4 HSE aut. | 499.900 |
| Første reg. dato 24-04-2008, 69.000, Koksmetal, Aut., 18" alufælge, 2 zone klima, alarm, fjernb. c... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2 2,2 TD4 HSE aut. | 499.900 |
| Første reg. dato 01-04-2009, 70.000, Blåmetal, aut.gear/tiptronic, 18" alufælge, 2 zone klima, a... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2 2,2 TD4 HSE Van | 219.900 |
| Første reg. dato 28-03-2007, 142.000, Grønmetal, MANUEL 6 gear, 17" alufælge, fuldaut. klima, alarm... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2 2,2 TD4 HSE Van | 289.900 |
| Første reg. dato 15-10-2007, 105.000, Koksmetal, aut.gear/tiptronic, 18" alufælge, 2 zone klima, n... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2 2,2 TD4 S | 399.900 |
| Første reg. dato 05-02-2009, 83.000, Koksmetal, terrain respons, 18" alufælge, 2 zone klima, alar... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2 2,2 TD4 S aut. | 379.900 |
| Første reg. dato 12-10-2007, 131.000, Sortmetal, aut.gear/tiptronic, 17" alufælge, fuldaut. klima,... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2 2,2 TD4 S aut. | 449.900 |
| Første reg. dato 15-02-2008, 49.000, Sølvmetal, aut., fuldaut. klima, fjernb. c.lås, 16" alufælge... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2 2,2 TD4 S aut. Van | 309.900 |
| Første reg. dato 31-05-2010, 51.000, Koksmetal, 19" alufælge, aut.gear/tiptronic, 2 zone klima, f... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2 2,2 TD4 S aut. Van | 259.900 |
| Første reg. dato 19-11-2007, 48.000, Koksmetal, aut.gear/tiptronic, 17" alufælge, 2 zone klima, f... | ||
![]() | Land Rover Freelander 2 3,2 i6 HSE aut. | 499.900 |
| Første reg. dato 25-02-2009, 26.000, Sortmetal, 2 zone klima, motorkabinevarmer, cd/radio, læderin... | ||
| Land Rover Range Rover | ||
![]() | Land Rover Range Rover 3,0 D SE aut. | 499.900 |
| Første reg. dato 12-07-2005, 149.000, Grønmetal, Aut., fuldaut. klima, alarm, fjernb. c.lås, fartpi... | ||
![]() | Land Rover Range Rover 3,0 D Vogue aut. | 199.900 |
| Første reg. dato 12-02-2004, 185.000, Grønmetal, aut., 19" alufælge, fuldaut. klima, fjernb. c.lås... | ||
| Land Rover Range Rover Evoque | ||
![]() | Land Rover Range Rover Evoque 2,2 SD4 Dynamic aut. 4WD | 999.000 |
| Første reg. dato 08-09-2011, 15.000, Rødmetal, Keyless entry, dynamic pack, 19" alufælge, aut.gea... | ||
![]() | Land Rover Range Rover Evoque 2,2 SD4 Dynamic Coupé aut. 4WD Van | 471.200 |
| Første reg. dato 18-11-2011, 7.000, Rødmetal, dynamic pack, panoramaglastag, sor/røde sæder (ve... | ||
![]() | Land Rover Range Rover Evoque 2,2 SD4 Pure aut. 4WD | 849.900 |
| Første reg. dato 24-11-2011, 10.000, Grønmetal, Pure teck pack 1, aut.gear/tiptronic, 18" alufælge... | ||
![]() | Land Rover Range Rover Evoque 2,2 TD4 Prestige 4WD | 799.000 |
| Første reg. dato 24-11-2011, 10.000, Beigemetal, 6 gear, 19" alufælge, 2 zone klima, fjernb. c.lås,... | ||
![]() | Land Rover Range Rover Evoque 2,2 TD4 Pure 4WD | 719.000 |
| Første reg. dato 24-11-2011, 10.000, Beigemetal, Tech pack 1, 6 gear, 18" alufælge, 2 zone klima, f... | ||
![]() | Land Rover Range Rover Evoque 2,2 TD4 Pure aut. 4WD | 779.000 |
| Første reg. dato 31-10-2011, 4.000, Beigemetal, pure tech pack 1, aut.gear/tiptronic, 18" alufælg... | ||
| Land Rover Range Rover Sport | ||
![]() | Land Rover Range Rover Sport 2,7 TDV6 HSE aut. | 334.900 |
| Første reg. dato 12-07-2006, 137.000, Sortmetal, aut., 20" alufælge, fuldaut. klima, alarm, fjernb... | ||
![]() | Land Rover Range Rover Sport 2,7 TDV6 HSE aut. | 339.900 |
| Første reg. dato 09-02-2006, 103.000, Sort, aut.gear/tiptronic, navigation, bluetooth, armlæn... | ||
![]() | Land Rover Range Rover Sport 3,6 TDV8 HSE aut. | 799.900 |
| Første reg. dato 26-06-2008, 135.000, Sortmetal, aut.gear/tiptronic, 20" alufælge, vinterhjul, 2 z... | ||
![]() | Land Rover Range Rover Sport 3,6 TDV8 HSE aut. | 1.295.000 |
| Første reg. dato 26-05-2010, 35.000, , Bourneville metal, Arabica kabine, premium læder, ... | ||
| Audi | ||
![]() | Audi A4 3,0 TDi 240 Avant Quattro | 399.900 |
| Første reg. dato 01-08-2008, 106.000, Sortmetal, 19" alufælge, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, park... | ||
| BMW | ||
![]() | BMW 520d 2,0 Touring Steptr. | 439.900 |
| Første reg. dato 08-04-2008, 38.000, Sølvmetal, aut.gear/tiptronic, alu., airc., læderindtræk, læ... | ||
| Citroën | ||
![]() | Citroën Berlingo 2,0 HDi Multispace | 99.900 |
| Første reg. dato 14-04-2005, 103.000, Lysblåmetal, aircondition, cd/radio, sædevarme, el-ruder, fart... | ||
![]() | Citroën Xsara Picasso 1,6i 16V 110 VTR | 94.900 |
| Første reg. dato 11-05-2007, 115.000, Sølvmetal, airc., fjernb. c.lås, el-ruder, cd/radio, startsp... | ||
| Dodge | ||
![]() | Dodge Caliber 2,0 CRD SE | 164.900 |
| Første reg. dato 02-02-2007, 52.000, Sort, alu., airc., navigation, radio med cd-boks, læder... | ||
| Fiat | ||
![]() | Fiat 500 1,2 Lounge Start&Stop | 149.900 |
| Første reg. dato 30-09-2011, 10.000, Hvid, glastag, airc., bluetooth, el-ruder, 15" alufælge... | ||
![]() | Fiat 500C 1,2 Lounge Start&Stop | 159.900 |
| Første reg. dato 18-04-2011, 7.000, Koksmetal, DEMOBIL SPAR 60.000 , 15" alufælge, airc., fjernb.... | ||
![]() | Fiat 500C 1,2 Lounge Start&Stop | 159.900 |
| Første reg. dato 25-05-2011, 3.000, Koksmetal, DEMOBIL SPAR 60.000 , koks m/rødt tag, 15" alufælg... | ||
![]() | Fiat 500C 1,2 Lounge Start&Stop | 159.900 |
| Første reg. dato 25-05-2011, 3.000, Rød, DEMOBIL SPAR 60.000, -, rød/beige tag, 15" alufælg... | ||
![]() | Fiat 500C 1,2 Pop Start&Stop | 149.900 |
| Første reg. dato 23-02-2012, 3.000, Hvid, el-foldetag, fjernb. c.lås, cd/radio, el-spejle, ... | ||
![]() | Fiat 500C 1,2 Pop Start&Stop | 149.900 |
| Første reg. dato 23-02-2012, 3.000, Rød, el-foldetag, fjernb. c.lås, kørecomputer, startsp... | ||
![]() | Fiat Doblò Cargo 1,3 MJT Basic L1 | 79.900 |
| Første reg. dato 28-10-2010, 18.000, Hvid, Fjernb. c.lås, el-ruder, startspærre, radio, el-sp... | ||
![]() | Fiat Qubo 1,3 MJT 75 MTA | 204.690 |
| Første reg. dato 08-02-2012, 0.000, Hvid, NY PÅ LAGER OMGÅENDE LEVERING... | ||
| Ford | ||
![]() | Ford F 250 6,4 TD Crewcab. H-D Edition | 199.900 |
| Første reg. dato 07-11-2007, 106.000, Sort, Aut., fuldaut. klima, fjernb. c.lås, alarm, parker... | ||
| Inter | ||
![]() | Inter Indespension PL 35126 | 29.900 |
| Første reg. dato 14-12-2010, 0.000, , 2 akslet maskintrailer med rampe - 3500 kg totalvæ... | ||
| Jaguar | ||
![]() | Jaguar XKR 5,0 V8 S/C Coupé aut. | 1.595.000 |
| Første reg. dato 01-01-2010, 12.000, Rød, 510 hk, 20" alufælge, aut.gear/tiptronic, 2 zone k... | ||
| Lotus | ||
![]() | Lotus Elise 1,8 Racetech | 429.900 |
| Første reg. dato 01-01-2004, 10.000, Sølvmetal, 710 kg., 0-100 km./t. = 5,9 sek. Bilen er en Racet... | ||
| Mazda | ||
![]() | Mazda 5 2,0 DE 143 Sport | 224.900 |
| Første reg. dato 05-02-2008, 40.000, Hvid, 7 PERSONER, 6 gear, alu., fuldaut. klima, fjernb. ... | ||
| Opel | ||
![]() | Opel Astra 1,6 16V Classic Twinport | 89.900 |
| Første reg. dato 25-01-2005, 145.000, Lysblåmetal, airc., fjernb. c.lås, startspærre, el-ruder, cd/r... | ||
![]() | Opel Astra 1,6 16V Club st.car aut. | 13.000 |
| Første reg. dato 25-11-1997, 250.000, Rødmetal, aut., c.lås, servo, IKKE KØN, SÆLGES SOM AFHENTNI... | ||
| Peugeot | ||
![]() | Peugeot 106 1,1 Midnight | 19.900 |
| Første reg. dato 29-12-1994, 232.000, Blåmetal, cd/radio, bagagerumsdækken, stofindtræk,Pæn og ve... | ||
![]() | Peugeot 206 1,4 Edition | 69.900 |
| Første reg. dato 06-02-2006, 86.000, Sortmetal, aircondition, cd/radio, sædevarme, fjernb. c.lås,... | ||
![]() | Peugeot 207 1,6 HDi 90 Comfort Plus SW | 119.900 |
| Første reg. dato 22-05-2008, 97.000, Grønmetal, airc., køl i handskerum, fjernb. c.lås, kørecompu... | ||
![]() | Peugeot 3008 2,0 HDi 150 Active | 284.018 |
| Første reg. dato 27-02-2012, 4.000, Beigemetal, ... | ||
![]() | Peugeot 307 1,6 Edition | 79.900 |
| Første reg. dato 30-06-2005, 87.000, Sortmetal, 15" alufælge, airc., køl i handskerum, fjernb. c.... | ||
![]() | Peugeot 307 1,6 HDi 90 Creative | 99.900 |
| Første reg. dato 27-04-2007, 168.000, Sølvmetal, alu., airc., fjernb. c.lås, kørecomputer, startsp... | ||
![]() | Peugeot 307 1,6 HDI 90 Performance | 89.900 |
| Første reg. dato 19-04-2006, 148.000, Sølvmetal, alu., airc., køl i handskerum, fjernb. c.lås, far... | ||
![]() | Peugeot 307 2,0 HDi Edition | 69.900 |
| Første reg. dato 03-03-2005, 215.000, Blåmetal, airc., køl i handskerum, fjernb. c.lås, kørecompu... | ||
![]() | Peugeot 308 1,6 CC THP 150 Sport | 324.900 |
| Første reg. dato 28-05-2009, 43.000, Sortmetal, 6 gear, 2 zone klima, køl i handskerum, fjernb. c... | ||
![]() | Peugeot 406 2,0 XS4 st.car | 99.900 |
| Første reg. dato 25-03-2004, 90.000, Sølvmetal, Pæn og velholdt bil, fuldaut. klima, org. cd/radio... | ||
![]() | Peugeot 407 1,8 SR | 84.900 |
| Første reg. dato 14-05-2004, 121.000, Blåmetal, fuldaut. klima, køl i handskerum, fjernb. c.lås, ... | ||
![]() | Peugeot 508 1,6 HDi 112 Active SW | 314.900 |
| Første reg. dato 20-12-2011, 7.000, Sortmetal, 16" alufælge, 2 zone klima, køl i handskerum, fje... | ||
![]() | Peugeot 508 2,0 HDi 163 Active SW | 364.900 |
| Første reg. dato 22-08-2011, 9.000, Koksmetal, 6 gear, 16" alufælge, 2 zone klima, køl i handske... | ||
![]() | Peugeot 607 2,2 Titane | 99.900 |
| Første reg. dato 30-10-2002, 93.000, Sortmetal, 16" alufælge, 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpi... | ||
![]() | Peugeot Boxer 330 2,2 HDi 120 L1H1 | 84.900 |
| Første reg. dato 12-06-2008, 86.000, Blåmetal, 6 gear, fjernb. c.lås, fartpilot, infocenter, star... | ||
![]() | Peugeot Boxer 333 2,2 HDi 120 L3H2 | 84.900 |
| Første reg. dato 13-10-2006, 161.000, Hvid, træk, fjernb. c.lås, el-ruder, el-spejle,... | ||
![]() | Peugeot Partner 1,6 Combi | 74.900 |
| Første reg. dato 22-03-2005, 100.000, Sort, 6 PERS., airc., fjernb. c.lås, startspærre, el-rud... | ||
![]() | Peugeot RCZ 1,6 THP 200 | 449.900 |
| Første reg. dato 07-04-2011, 4.000, Perlemorshvid, Integrallæder på instrumentbord, JBL, 19" alufælge... | ||
| Seat | ||
![]() | Seat Leon 1,8 TSi Stylance | 159.900 |
| Første reg. dato 06-12-2007, 46.000, Sort, 16" alufælge, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, fartp... | ||
| Suzuki | ||
![]() | Suzuki Grand Vitara 1,9 DDiS GLX | 109.900 |
| Første reg. dato 23-04-2007, 82.000, Koksmetal, alu., fuldaut. klima, fjernb. c.lås, fartpilot, s... | ||
| Toyota | ||
![]() | Toyota Land Cruiser 4,2 TD 4x4 LE aut. | 169.900 |
| Første reg. dato 19-03-2002, 390.000, Sølvmetal, alu., aut., navigation, cd/radio, læderindtræk, s... | ||
![]() | Toyota Yaris 1,4 D-4D Luna | 84.900 |
| Første reg. dato 09-11-2007, 197.000, Lysblåmetal, el-ruder, el-spejle, cd/radio, startspærre, multi... | ||
| Volvo | ||
![]() | Volvo V50 1,6 | 119.900 |
| Første reg. dato 08-06-2005, 150.000, Rød, Alu., vinterhjul, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, k... | ||
![]() | Volvo V70 2,4 T Cross Country | 199.900 |
| Første reg. dato 03-04-2002, 160.000, Sort, 7 sæders , fuldaut. klima, fjernb. c.lås, tågelygt... | ||
| VW | ||
![]() | VW Golf IV 1,8 Trendline | 49.900 |
| Første reg. dato 22-04-1999, 280.000, Blå, cd/radio, alufælge, bagagerumsdækken, kopholder, ... | ||




























































































